捆號 45640112061 存放倉庫 河南億豐倉儲有限公司 合計批數 10批(共1200包)
拋儲日期 2021-11-30(第1節) 合計公重 269.7770 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 黃染棉1級 長度平均值 26.4
馬克隆檔次 A 比強平均值 27.7 長度整齊度平均值 79.4
批號 公重 加工
年度
包數 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質量
(P1/P2/P3)
產地 加工企業
13096121060 27.8080 2012 120 黃染棉1級 27.10 A 4.0 28.80 80.10 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 河北常山富達棉業有限公司
13107121039 27.5650 2012 120 黃染棉1級 26.10 A 4.1 27.70 79.30 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣華鑫棉毛有限公司
13108121156 27.1600 2012 120 黃染棉1級 26.40 A 3.8 26.60 79.10 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣梨固棉業有限公司
13108121234 26.4480 2012 120 黃染棉1級 25.90 A 3.9 26.20 78.60 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣梨固棉業有限公司
13115121123 26.9410 2012 120 黃染棉1級 27.00 A 3.9 29.60 79.60 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣永發棉業有限公司
13123121093 27.0090 2012 120 黃染棉1級 25.90 A 4.0 26.90 79.00 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 河北省廣宗縣銀海棉花加工廠
13123121104 26.2600 2012 120 黃染棉1級 26.60 A 4.0 29.50 79.70 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 河北省廣宗縣銀海棉花加工廠
13164121113 27.3360 2012 120 黃染棉1級 25.70 A 3.8 28.00 79.20 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣干集棉業有限公司
13176121093 26.5890 2012 120 黃染棉1級 26.70 A 4.1 27.00 79.80 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 邱縣新馬頭鎮第十二棉花加工廠
13204121076 26.6610 2012 120 黃染棉1級 26.30 A 4.1 26.40 79.50 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 河北宏祥棉業有限責任公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信

131美女爽爽爽爱做视频,114黄页网推广,国产OO后高中生在线视频,久久99热精品免费观看牛牛